Découvrez au travers de plusieurs tableaux les taux de rendements de 2015 des fonds en euros qui ont déjà été rendus publics (communication officielle). Quels sont les supports qui ont bien résisté et ceux au contraire qui ont accusé une forte baisse ? Réponses ci-dessous.
Les tableaux sont amenés à être alimentés au fur et à mesure que les assureurs vont communiquer sur les rendements de 2015 de leurs fonds en euros. N’hésitez donc pas à consulter régulièrement cette rubrique !
Taux de rendement 2015
des fonds en euros
des principaux
contrats d’assurance vieTaux de rendement 2015
des principaux fonds
en euros dynamiquesTaux de rendement 2015
des principaux fonds
en euros à
prépondérance immobilière
des fonds en euros
des principaux
contrats d’assurance vieTaux de rendement 2015
des principaux fonds
en euros dynamiquesTaux de rendement 2015
des principaux fonds
en euros à
prépondérance immobilière
Distributeur/Assureur | Nom du contrat | 2015 (variation 2015/2014) | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|
Afer / Aviva | Contrat Afer | 3,05% (-0,15 pt) | 3,20% | 3,36% |
AG2R La Mondiale | Gamme Vivépargne (Mondiale Vivépargne, Mondiale Vivépargne 2, Vivépargne 2) | 2,40% (-0,25 pt) | 2,65% | 2,95% |
AG2R La Mondiale | Actif général du contrat Terre de Vie | 2,35% (-0,25 pt) | 2,60% | 3,00% |
Agipi / AXA | Cler | 2,50% (-0,35 pt) | 2,85% | 3,03% |
Amétis / CNP | CNP Trésor Performance | 2,35% (-0,35 pt) | 2,70% | 3,10% |
Ampli Mutuelle | Ampli-Grain 9 | 3,20% (-0,20 pt) | 3,40% | 3,60% |
APICIL | Frontière Efficiente, Performance Absolue Vie, Liberalys Vie | 2,90% (-0,15 pt) | 3,05% | 3,50% |
Assurancevie.com / Aviva | Évolution Vie | 3,08% (-0,25 pt) | 3,33% | 3,53% |
Assurancevie.com / Generali Vie | Puissance Sélection (Fonds Eurossima) | 2,75% (-0,22 pt) | 2,97% | 3,35% |
Assurancevie.com / Suravenir | Puissance Avenir (Suravenir Rendement) | 2,90% (-0,32 pt) | 3,22% | 3,45% |
AXA France | Arpèges, Excelium, Privilège, Figures Libres, Odyssiel, Expantiel, Optial | 2,20% à 2,70% selon l'encours et la part d'UC (-0,35 pt) | 2,55% à 3,05% selon l'encours et la part d'UC | 2,70% à 3,30% selon l'encours et la part d'UC |
AXA Gestion Privée / AXA France | Amadeo et Amadeo Excellence | 2,35% à 2,70% selon l'encours et la part d'UC (-0,35 pt) | 2,70% à 3,05% selon l'encours et la part d'UC | 2,90% à 3,30% selon l'encours et la part d'UC |
BforBank / Spirica | Fonds en euros Dolcea Vie | 2,66% (-0,44 pt) | 3,10% | 3,30% |
BNP Paribas / BNP Paribas Cardif | BNP Paribas Multiplacements | 2,19% (taux moyen) (-0,25 pt) | 2,44% (taux moyen) | 2,70% (taux moyen) |
BNP Paribas Banque Privée / BNP Paribas Cardif | BNP Paribas Multiplacements Privilège | 2,56% (taux moyen) (-0,26 pt) | 2,82% (taux moyen) | 3,07% (taux moyen) |
BNP Paribas Cardif | Cardif Multiplus | 2,50% (taux moyen) (-0,25 pt) | 2,75% (taux moyen) | 3,01% (taux moyen) |
Bourse Direct / APICIL | Bourse Direct Vie | 3,00% (-0,15 pt) | 3,15% | 3,60% |
Caisse d’Épargne / CNP Assurances | Nuances 3D et Nuances Grenadine | 1,90% (-0,30 pt) | 2,20% | 2,60% |
Caisse d’Épargne / CNP Assurances | Ricochet, Yoga, Aïkido et Initiatives Plus | 1,80% (-0,40 pt) | 2,20% | 2,60% |
Caisse d’Épargne / CNP Assurances | Nuances Plus | 2,15% (-0,25 pt) | 2,40% | 2,90% |
Caisse d’Épargne / CNP Assurances | Nuances Privilège | 2,30% (-0,40 pt) | 2,70% | 3,10% |
Capma & Capmi / Monceau Assurances | Dynavie | 3,27% (-0,06 pt) | 3,33% | 3,76% |
Carac | Compte Épargne Carac, Compte Épargne Famille, Épargne Plénitude (lancé en 2014) | 2,90% (-0,20 pt) | 3,10% | 3,50% |
Carac | Entraid'Épargne Carac | 3,00% (-0,20 pt) | 3,20% | 3,70% |
CNP Patrimoine / CNP | CNP Patrimoine Liberté Plus | 2,40% (-0,30 pt) | 2,70% | 3,10% |
Crédit Agricole / Crédit Agricole Assurances | Espace Liberté | 2,10% à 2,40% selon les frais de gestion (-0,30 pt) | 2,40% à 2,70% selon les frais de gestion | 2,80% à 3,10% selon les frais de gestion |
Crédit Agricole / Crédit Agricole Assurances | Floriane | 1,80% à 2,30% selon les frais de gestion (-0,30 pt) | 2,10% à 2,60% selon les frais de gestion | 2,70% à 3% selon les frais de gestion |
Crédit Agricole / Crédit Agricole Assurances | Predissime 9 | 1,80% (-0,30 pt) | 2,10% | 2,50% |
Crédit Mutuel et ARKEA Banque Privée | Excelcius Vie | 2,70% (-0,30 pt) | 3,00% | 3,30% |
Crédit Mutuel et ARKEA Banque Privée | Patrimoine Options | 2,50% (-0,30 pt) | 2,80 % | 3,10 % |
Crédit Mutuel et ARKEA Banque Privée | Prévi-Options | 2,00% (-0,45 pt) | 2,45 % | 2,80 % |
Crédit Mutuel Nord Europe / ACMN Vie | ACMN Avenir | 1,60% à 2,10% selon l'encours et la part d'UC (NS) | 2,10% | 2,60% |
Crédit Mutuel Nord Europe / ACMN Vie | ACMN Horizon Patrimoine | 1,90 % à 2,40 % selon l'encours et la part d'UC (NS) | 2,40% | 2,80% |
Crédit Mutuel Nord Europe / ACMN Vie | ACMN Opale | 1,00% | Contrat lancé en 2015 | Contrat lancé en 2015 |
Crédit Mutuel Nord Europe / ACMN Vie | ACMN Opale Patrimoine | 1,20% | Contrat lancé en 2015 | Contrat lancé en 2015 |
FAPES Diffusion / Allianz | Épargne Retraite 2 et Épargne Retraite 2 PLUS | 3,02 % (-0,18 pt) | 3,20% | 3,26% |
Gaipare / Allianz | Pour l'ensemble des contrats | 3,15 % (-0,25 pt) | 3,40% | 3,47% |
Generali / Generali Vie | Phi Vie (fonds Épargne) | 2,44% à 2,84% selon l'encours et la part d'UC (+0,03 pt) | 2,41 % à 2,81 % selon l'encours et la part d'UC | 2,82 % |
Generali / Generali Vie | Generali Profil Épargne (fonds AGGV) | 2,35% (-0,15 pt) | 2,50 % | 2,85 % |
Generali Patrimoine / Generali Vie | Contrats Himalia et Xaélidia (fonds AGGV) | 2,57% (-0,16 pt) | 2,73% | 3,03% |
Generali Patrimoine / Generali Vie | Xaélidia (fonds Euro Épargne) | 2,52% (-0,06 pt) | 2,58% | 2,78% |
Groupe Pasteur Mutualité / GPM Assurances | Contrats de la gamme Altiscore | 3% (-0,25 pt) | 3,25 % | 3,60 % |
La France Mutualiste | Actépargne 2 | 2,72% (-0,20 pt) | 2,92% | 3,22% |
La Médicale / Crédit Agricole Assurances | Médical Investissement | 2,20% (-0,40 pt) | 2,60% | 3,00% |
LCL / Crédit Agricole Assurances | Acuity | 2,20% à 2,40% selon les frais de gestion (-0,30) | 2,50% à 2,70% selon les frais de gestion | 2,90% à 3,10% selon les frais de gestion |
LCL / Crédit Agricole Assurances | Rouge Corinthe Série 3 | 1,90% à 2,30% selon les frais de gestion (-0,30) | 2,20% à 2,60% selon les frais de gestion | 2,80% à 3% selon les frais de gestion |
Le Conservateur | AREP Multisupport | 2,75% (-0,50 pt) | 3,25% | 3,50% |
Le Conservateur | Conservateur Helios Selection | 3,10% (-0,35 pt) | 3,45% | 3,75% |
MAAF | Winalto | 2,75% (-0,26 pt) | 3,01% | 3,01% |
MAAF | Actiplus et Actiplus Option | 2,40% (-0,20 pt) | 2,60% | 3,00% |
MACIF / Mutavie | Livret Vie et Livret Vie Option | 1,80% (-0,20 pt) | 2,00% | 2,40% |
MAIF / Parnasse-MAIF | Assurance Vie Responsable et Solidaire | 2,75% (-0,35 pt) | 3,10% | 3,40% |
MACSF | RES | 2,85% (-0,25 pt) | 3,10% | 3,40% |
MACSF | RES Multisupport | 2,85% (2,90 % pour les encours > 450 K€) (-0,25 pt) | 3,10% (3,15% pour les encours > 450 K€) | 3,40% (3,45% pour les encours > 450 K€) |
Mes-Placements.fr / Spirica | Fonds en euros Spirica | 2,55% (-0,45 pt) | 3% | 3,30% |
MIF (Mutuelle d'Ivry-La Fraternelle) | Pour l'ensemble des contrats | 3,30% (-0,35 pt) | 3,65% | 3,85% |
MMA | Pour l'ensemble des contrats | 2,35% à 2,85% selon l'encours et la part d'UC (-0,20 pt) | 2,55% à 3,05% selon l'encours et la part d'UC | 2,65% à 3,15% selon l'encours et la part d'UC |
Monfinancier.com / Apicil | Monfinancier Frontière Efficiente | 2,90% (-0,15 pt) | 3,05% | 3,50% |
Primonial / Suravenir | Fonds en euros de l’actif général | 2,60% (-0,40 pt) | 3,00% | 3,10% |
PRO BTP / SAF BTP VIE | Gamme Épargne Confiance | 2,91% (-0,20 pt) | 3,11% | 3,37% |
SMAvie BTP | Batiretraite MultiCompte | 2,67% (-0,14 pt) | 2,81% | 3,01% |
SMAvie BTP | Batiretraite 2 | 2,71% (-0,22 pt) | 2,93% | 3,11% |
Société Générale / Sogecap | Ébène | 2,45% (-0,45 pt) | 2,90% | 3,20% |
Société Générale / Sogecap | Séquoia | 2,06% (-0,57 pt) (taux moyen) | 2,63% (taux moyen) | 2,94% (taux moyen) |
Swiss Life | Gammes SwissLife Stratégic et SwissLife Liberté | 2,20 % à 3,10 % selon l'encours et la part d'UC (entre -0,30 et -0,20 pt) | 2,50% à 3,30% selon l'encours et la part d'UC | 2,80% à 3,70% selon l'encours et la part d'UC |
UAF Life Patrimoine / Predica | Contrats Alyss et Laurys | 2,20% (-0,30 pt) | 2,50% | 2,90% |
UAF Life Patrimoine / Predica | Contrats Octavie et Octavie 2 | 2,30% (-0,30 pt) | 2,60% | 3,00% |
UAF Life Patrimoine / Spirica | Contrats Arborescence Opportunités et NetLife | 2,55% (-0,45 pt) | 3,00% | 3,30% |
UAF Life Patrimoine / Spirica | Contrat Version Absolue | 2,25% (-0,45 pt) | 2,70% | 3,00% |
Vie Plus / Suravenir | Patrimoine Vie Plus | 2,60% (-0,40 pt) | 3,00% | 3,10% |
Distributeur/Assureur | Nom du contrat | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|
AG2R La Mondiale | Terre de Vie (fonds €urocit') | 3,00% | 1,05% | 4,75% |
Assurancevie.com / Suravenir | Puissance Avenir (Suravenir Opportunités) | 3,60% | 3,85% | 4,05% |
CD Partenaires / ACMN Vie | Diade Évolution (fonds Euro Pierre Plus) | 3,20% | 3,70% | 4% |
Generali Patrimoine / Generali Vie | Himalia (fonds Elixence) | 3,20% | 3,70% | 4,16% |
Primonial / Suravenir | Fonds en euros Sécurité Flex Euro | 2,80% (Fonds lancé en 2015) | NA | NA |
UAF Life Patrimoine / Spirica | Fonds EuroSélection des contrats Arborescence Opportunités, NetLife et Version Absolue | 2,80% | 3,42% | 4,02% |
UAF Life Patrimoine / Spirica | Fonds Néo Euro Garanti des contrats Arborescence Opportunités, NetLife et Version Absolue | 3,63% | 2,91% | 3,67% |
Distributeur/Assureur | Nom du contrat | 2015 (variation 2015/2014) | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|
Assurancevie.com / Generali Vie | Puissance Sélection (Fonds Netissima) | 3,10% (-0,13 pt) | 3,23% | 3,52% |
CD Partenaires / ACMN Vie | Diade Évolution (fonds Europierre) | 3,20% (-0,40 pt) | 3,60% | 3,70% |
Generali Patrimoine / Generali Vie | Contrats Himalia et Xaélidia (fonds Euro Innovalia) | 3,08% (-0,27 pt) | 3,35% | 3,62% |
Primonial / Suravenir | Serenipierre (Sécurité Pierre Euro) | 4,00% (-0,05 pt) | 4,05% | 4,15% |
UAF Life Patrimoine / Spirica | Fonds Euro Allocation Long Terme des contrats Arborescence Opportunités, NetLife et Version Absolue | 3,51% (-0,31 pt) | 3,82% | 4,01% |
(Rendements communiqués officiellement, nets de frais de gestion annuels et bruts de prélèvements sociaux et fiscaux. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs)